|
รายละเอียดสินค้า:
|
| Type: | SLG65/70/85/95/120/135 | มอเตอร์หลัก: | ซีเมนส์ |
|---|---|---|---|
| อินเวอร์เตอร์: | เอบีบี | ชิ้นส่วนไฟฟ้า: | เอบีบี |
| วัสดุ: | สแตนเลส | ได้รับการรับรอง: | CE,SGS,BV |
| เน้น: | อุปกรณ์ให้อาหารปลา,เครื่องให้อาหารปลาลอยน้ำ |
||
แรงดันไฟฟ้า
สามเฟส: 380V/50Hz, เฟสเดียว: 220V/50Hz (ในประเทศจีน)
เราสามารถทำตามแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ของลูกค้า (410V/440V ฯลฯ)
กำลังการผลิต
100-150 กก./ชม.รุ่น TSE65
![]()
200-250 กก./ชม.รุ่น TSE70 เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์น้ำ เครื่องทำอาหารปลาลอยน้ำ อาหารกุ้งจมน้ำ
![]()
300-500 กก./ชม.: TSE85;
800-1000 กก./ชม.: TSE90;
1000-1200 กก./ชม.: TSE95
![]()
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์น้ำ เครื่องทำอาหารปลาลอยน้ำ อาหารกุ้งจมน้ำ สายการผลิต | |||||
| รุ่น | SBN-65 | SBN-70 | SBN-85 | SBN-90 | SBN-95 |
| กำลังไฟติดตั้ง | 74kw | 105kw | 130kw | 140kw | 165kw |
| การใช้พลังงาน | 52kw | 75kw | 110kw | 125kw | 130kw |
| กำลังการผลิต | 100-150 กก./ชม. | 200-250 กก./ชม. | 300-500 กก./ชม. | 800-100 กก./ชม. | 1000-1200 กก./ชม. |
| ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง) | 15*2*3 ม. | 25*2*3 ม. | 30*2*3 ม. | 42*4*6 ม. | 50*5*6 ม. |
ตัวอย่างอาหารปลา
![]()
แผนผังการผลิตเครื่องทำอาหารปลา
ผสม→อัดขึ้นรูป→อบแห้ง→ปรุงรส →ทำความเย็น →บรรจุ
รายละเอียดเครื่องจักร
![]()
ผู้ติดต่อ: Amy Lee
โทร: 86-15165142832
แฟกซ์: 86-531-85762891